5. Olağan Kongre Yönetim Listesi
10 Kasım 2014 - Pazartesi
.
İLÇE BAŞKANI;İSMET ÖZTÜRK | ||||||||
İLÇE YÖNETİM KURULU (ASİL) | İLÇE YÖNETİM KURULU (YEDEK) | |||||||
1 | ABDULCEBAR HOROZ | 1 | BAHATTİN SEVİNÇ | |||||
2 | AHMET ERDOĞAN | 2 | HABİB KALAFAT | |||||
3 | ALAATTİN ALTUNTAŞ | 3 | MUSTAFA YALÇIN | |||||
4 | AYŞE DEMİRHAN | 4 | METİN BABUŞCU | |||||
5 | CEMAL MARHAN | 5 | MUSTAFA YÜKSEL | |||||
6 | ERCAN ASLAN | 6 | HİDAYET ÖZDEMİR | |||||
7 | ERDAL DEMİR | 7 | AYŞEGÜL ŞENOĞLU | |||||
8 | ESENGÜL GÜLOĞLU | 8 | ALİ SEZGİN | |||||
9 | FATİH GÜNDOĞAN | 9 | ALİ ÇİMEN | |||||
10 | GÖKMEN KILIÇBAY | 10 | ALİ YILMAZ | |||||
11 | HASAN DOĞAN | 11 | MEHMET BİRAN AYDIN | |||||
12 | HASAN HÜSEYİN GÖKSU | 12 | FİKRET KOCA | |||||
13 | HUBUYAR ÖZDEMİR | 13 | YÜKSEL DEMİR | |||||
14 | İBRAHİM ARSLAN | 14 | ZENNURE KALEBAŞI | |||||
15 | KENAN TEKİN | 15 | MURAT KARACA | |||||
16 | NURİYE DEMİR | 16 | FERHAT ÇİFTÇİ | |||||
17 | ORHUN VELİ ORHAN | 17 | TURGAY SEVİNDİK | |||||
18 | OSMAN ALTUNDAŞ | 18 | HAYDAR TERZİOĞLU | |||||
19 | RAMAZAN DEVEER | 19 | ZEYNEP GELMEZ | |||||
20 | RÜSTEM TÜYSÜZ | 20 | TUĞBA FIRAT | |||||
21 | SERKAN KÜÇÜK | 21 | RESUL MEMİŞ | |||||
22 | SERKAN GÜLEÇ | 22 | ŞENOL BİROL KABARIK | |||||
23 | SERPİL UZUN | 23 | ZİYA YILMAZ | |||||
24 | ŞENNUR ŞEN | 24 | UĞUR ŞAHİN | |||||
25 | TUNCAY ÇOKYAMAN | 25 | YAHYA ÇAĞLAYAN | |||||
26 | UĞUR KOÇ | 26 | MEHMET ALİ YILMAZ | |||||
27 | YASEMİN SAYAN | 27 | SEVGİ AYDOĞAN | |||||
28 | ZEKAİ SÖNMEZ | 28 | ŞAHİN GÖKÇE | |||||
29 | ZEYNEP HARMANŞA | 29 | MUSTAFA VICIL | |||||
30 | HACER ÖZDEMİR |
Diğer Haberler